お譲りします
2025年 7月 1日現在
県 | ゴルフ場名 | 会員権種別 | 希望価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 高遊原 | 正会員権 | 28万円 | 22万円 | |
グランドチャンピオン | 正会員権 | 18万円 | 16.5万円 | ||
赤水 | 正会員権 | 28万円 | 16.5万円 | ||
ザ、マスターズ天草 | 正会員権 | 15万円 | 16.5万円 | ||
司ロイヤル | 正会員権 | 35万円 | 27.5万円 | ||
ワールド | 正会員権 | 40万円 | 名変込 | ||
小岱山 | 正会員権 | ご相談 | 込 |
- 日々売り情報・買い情報は変動致します。
- その他、多数物件あり
- 会員権代金には、取扱手数料が別途必要になります。
- 取扱手数料には、消費税が別途必要になります。
お譲りください
2025年 7月 1日現在
県 | ゴルフ場名 | 会員権種別 | 希望価格 | 名変料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本GC城南コース | 正会員権 | ご相談 | ||
くまもと中央 | 正会員権 | ご相談 | |||
あつまるレーク | 正会員権 | ご相談 | |||
熊本空港 | 正会員権 | ご相談 | |||
玉名 | 正会員権 | ご相談 | |||
八代 | 正会員権 | ご相談 | |||
熊本益城 | 正会員権 | ご相談 |
ご希望の金額に近づけるよう、精一杯努力致します。お気軽にご連絡ください!